Óleo & Gás · Painel
Painel do petróleo
O placar do barril, atualizado com dados abertos: preço, diferenciais de preços, câmbio, o estreito de Ormuz e as rotas, o diesel no Brasil, com as leituras da Hint-data Research.
O que você quer explorar?
Visão geral
A semana
Na última semana com cotação, o Brent variou +6,8% e fechou a US$ 123,10 em 27/10/2026. Em Ormuz, passaram em média 0,9 petroleiros por dia nos sete dias até 25/10/2026, contra 48 em 2025. O diferencial do diesel está em US$ 84 por barril na média de out/26, e o litro na bomba, em R$ 7,31.
Consultar todos os indicadores e períodos
Preços
Petróleo
Brent
123,10 US$/bbl
- 7 dias+6,8%
- 30 dias+6,1%
- Desde fev/26+73,7%
27/10/2026
WTI
103,37 US$/bbl
- 7 dias−4,2%
- 30 dias+21,3%
- Desde fev/26+60,2%
27/10/2026
Brent em reais
R$ 656,69
- 7 dias+13,7%
- 30 dias+8,9%
- Desde fev/26+78,0%
27/10/2026
Brent − WTI (média do mês)
US$ 23,45
- Desde fev/26+267,6%
out/26
Derivados
Diesel, Nova York
196,85 US$/bbl
- 7 dias−11,0%
- 30 dias−5,3%
- Desde fev/26+87,4%
27/10/2026
Diesel, Costa do Golfo dos EUA
200,21 US$/bbl
- 7 dias−3,9%
- 30 dias−0,4%
- Desde fev/26+107,1%
27/10/2026
Querosene de aviação, Costa do Golfo
186,65 US$/bbl
- 7 dias−4,1%
- 30 dias+1,8%
- Desde fev/26+96,4%
27/10/2026
Diferencial do diesel sobre o Brent (média do mês)
US$ 84,37
- Desde fev/26+147,0%
out/26
Câmbio e risco
Dólar (PTAX)
R$ 5,4212
- 7 dias+7,6%
- 30 dias+4,6%
- Desde fev/26+4,2%
30/10/2026
Risco geopolítico (GPR diário)
165 pontos
- 7 dias−25,1%
- 30 dias+44,7%
- Desde fev/26+40,4%
26/10/2026
Variações contra o último dado de 7 e 30 dias corridos antes e contra a média de fevereiro de 2026. Derivados em US$ por barril (US$/galão × 42). Fontes: EIA, BCB, Caldara e Iacoviello.
Ver o placar em tabela
| Tema | Indicador | Último | 7 dias | 30 dias | Desde fev/26 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo | Brent | 123,10 US$/bbl | +6,8% | +6,1% | +73,7% | 27/10/2026 |
| Petróleo | WTI | 103,37 US$/bbl | −4,2% | +21,3% | +60,2% | 27/10/2026 |
| Derivados | Diesel, Nova York | 196,85 US$/bbl | −11,0% | −5,3% | +87,4% | 27/10/2026 |
| Derivados | Diesel, Costa do Golfo dos EUA | 200,21 US$/bbl | −3,9% | −0,4% | +107,1% | 27/10/2026 |
| Derivados | Querosene de aviação, Costa do Golfo | 186,65 US$/bbl | −4,1% | +1,8% | +96,4% | 27/10/2026 |
| Câmbio e risco | Dólar (PTAX) | R$ 5,4212 | +7,6% | +4,6% | +4,2% | 30/10/2026 |
| Câmbio e risco | Risco geopolítico (GPR diário) | 165 pontos | −25,1% | +44,7% | +40,4% | 26/10/2026 |
| Petróleo | Brent em reais | R$ 656,69 | +13,7% | +8,9% | +78,0% | 27/10/2026 |
| Derivados | Diferencial do diesel sobre o Brent (média do mês) | US$ 84,37 | +147,0% | out/26 | ||
| Petróleo | Brent − WTI (média do mês) | US$ 23,45 | +267,6% | out/26 |
Tabela com as mesmas observações diárias do gráfico.
Fonte: EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Data | Brent | WTI | Diesel (Nova York) |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 65,52 | 62,13 | 104,71 |
| 28/10/2025 | 64,03 | 60,97 | 101,56 |
| 29/10/2025 | 65,01 | 61,26 | 103,78 |
| 30/10/2025 | 65,11 | 61,36 | 103,95 |
| 31/10/2025 | 65,44 | 61,75 | 102,77 |
| 03/11/2025 | 65,79 | 61,79 | 103,15 |
| 04/11/2025 | 65,04 | 61,38 | 104,50 |
| 05/11/2025 | 63,54 | 60,40 | 104,16 |
| 06/11/2025 | 63,41 | 60,24 | 107,14 |
| 07/11/2025 | 63,72 | 60,54 | 106,39 |
| 10/11/2025 | 63,01 | 60,94 | 107,10 |
| 11/11/2025 | 63,86 | — | — |
| 12/11/2025 | 61,88 | 59,30 | 106,22 |
| 13/11/2025 | 62,14 | 59,54 | 105,88 |
| 14/11/2025 | 63,45 | 60,87 | 108,61 |
| 17/11/2025 | 63,16 | 60,66 | 108,82 |
| 18/11/2025 | 64,86 | 61,51 | 115,21 |
| 19/11/2025 | 63,78 | 60,27 | 113,48 |
| 20/11/2025 | 63,64 | 60,07 | 108,15 |
| 21/11/2025 | 62,78 | 58,86 | 104,62 |
| 24/11/2025 | 64,83 | 59,11 | 103,66 |
| 25/11/2025 | 63,99 | 58,25 | 101,05 |
| 26/11/2025 | 64,81 | 58,81 | 99,79 |
| 27/11/2025 | 64,18 | — | — |
| 28/11/2025 | 64,07 | 58,58 | 99,75 |
| 01/12/2025 | 64,22 | 59,47 | 100,55 |
| 02/12/2025 | 63,37 | 58,81 | 98,95 |
| 03/12/2025 | 63,75 | 59,09 | 98,70 |
| 04/12/2025 | 64,15 | 59,82 | 99,54 |
| 05/12/2025 | 64,42 | 60,23 | 101,56 |
| 08/12/2025 | 63,30 | 59,04 | 98,62 |
| 09/12/2025 | 62,62 | 58,40 | 97,27 |
| 10/12/2025 | 63,12 | 58,67 | 97,99 |
| 11/12/2025 | 61,87 | 57,76 | 96,26 |
| 12/12/2025 | 62,11 | 57,61 | 94,58 |
| 15/12/2025 | 61,55 | 56,97 | 93,62 |
| 16/12/2025 | 59,93 | 55,44 | 91,52 |
| 17/12/2025 | 60,61 | 56,07 | 93,45 |
| 18/12/2025 | 60,69 | 56,22 | 91,69 |
| 19/12/2025 | 61,35 | 56,80 | 91,39 |
| 22/12/2025 | 62,22 | 58,18 | 92,65 |
| 23/12/2025 | 63,70 | 58,55 | 94,29 |
| 24/12/2025 | 63,70 | 58,72 | 92,90 |
| 29/12/2025 | 63,10 | 57,89 | 90,68 |
| 30/12/2025 | 62,30 | 57,79 | 91,69 |
| 31/12/2025 | 61,35 | 57,26 | 90,47 |
| 02/01/2026 | 61,98 | 57,21 | 89,04 |
| 05/01/2026 | 63,00 | 58,10 | 90,30 |
| 06/01/2026 | 62,10 | 56,97 | 88,41 |
| 07/01/2026 | 61,08 | 56,01 | 87,82 |
| 08/01/2026 | 63,34 | 57,74 | 91,01 |
| 09/01/2026 | 65,11 | 58,96 | 90,47 |
| 12/01/2026 | 65,40 | 59,39 | 91,60 |
| 13/01/2026 | 67,58 | 60,85 | 94,42 |
| 14/01/2026 | 68,87 | 61,84 | 93,95 |
| 15/01/2026 | 66,16 | 59,13 | 93,11 |
| 16/01/2026 | 66,97 | 59,40 | 94,04 |
| 19/01/2026 | 66,91 | — | — |
| 20/01/2026 | 67,68 | 60,30 | 95,80 |
| 21/01/2026 | 66,72 | 60,38 | 98,03 |
| 22/01/2026 | 65,46 | 59,24 | 96,22 |
| 23/01/2026 | 68,16 | 60,70 | 98,07 |
| 26/01/2026 | 67,70 | 60,46 | 97,31 |
| 27/01/2026 | 70,28 | 62,04 | 99,46 |
| 28/01/2026 | 70,90 | 62,75 | 100,55 |
| 29/01/2026 | 71,00 | 64,77 | 103,03 |
| 30/01/2026 | 72,25 | 64,50 | 104,24 |
| 02/02/2026 | 67,72 | 61,60 | 96,05 |
| 03/02/2026 | 70,01 | 62,62 | 98,91 |
| 04/02/2026 | 71,15 | 64,56 | 99,62 |
| 05/02/2026 | 69,87 | 62,90 | 98,28 |
| 06/02/2026 | 70,45 | 63,77 | 98,74 |
| 09/02/2026 | 71,19 | 64,53 | 99,75 |
| 10/02/2026 | 71,01 | 64,20 | 99,04 |
| 11/02/2026 | 71,52 | 64,80 | 100,42 |
| 12/02/2026 | 69,80 | 63,08 | 97,65 |
| 13/02/2026 | 69,96 | 63,05 | 102,23 |
| 16/02/2026 | 70,81 | — | — |
| 17/02/2026 | 69,77 | 62,53 | 102,48 |
| 18/02/2026 | 71,78 | 65,33 | 107,90 |
| 19/02/2026 | 73,17 | 66,66 | 111,59 |
| 20/02/2026 | 72,75 | 66,69 | 110,59 |
| 23/02/2026 | 71,90 | 66,36 | 115,21 |
| 24/02/2026 | 71,21 | 65,62 | 116,68 |
| 25/02/2026 | 70,69 | 65,30 | 114,53 |
| 26/02/2026 | 71,66 | 65,10 | 113,44 |
| 27/02/2026 | 71,32 | 66,96 | 112,81 |
| 02/03/2026 | 77,24 | 71,13 | 125,79 |
| 03/03/2026 | 83,28 | 74,48 | 135,41 |
| 04/03/2026 | 81,56 | 74,58 | 142,09 |
| 05/03/2026 | 88,59 | 80,88 | 147,88 |
| 06/03/2026 | 95,74 | 90,77 | 154,64 |
| 09/03/2026 | 94,35 | 94,65 | 141,04 |
| 10/03/2026 | 89,84 | 83,71 | 145,15 |
| 11/03/2026 | 90,98 | 86,80 | 159,64 |
| 12/03/2026 | 102,38 | 95,61 | 168,42 |
| 13/03/2026 | 103,23 | 98,48 | 170,06 |
| 16/03/2026 | 101,04 | 93,39 | 163,67 |
| 17/03/2026 | 108,39 | 96,01 | 170,65 |
| 18/03/2026 | 118,09 | 96,12 | 185,98 |
| 19/03/2026 | 111,05 | 96,11 | 183,83 |
| 20/03/2026 | 118,42 | 98,71 | 197,90 |
| 23/03/2026 | 103,79 | 89,33 | 175,85 |
| 24/03/2026 | 108,42 | 93,18 | 175,35 |
| 25/03/2026 | 109,14 | 91,51 | 171,19 |
| 26/03/2026 | 113,39 | 96,18 | 180,18 |
| 27/03/2026 | 121,47 | 101,26 | 193,41 |
| 30/03/2026 | 121,88 | 104,69 | 188,75 |
| 31/03/2026 | 126,69 | 102,86 | 177,37 |
| 01/04/2026 | 119,56 | 101,90 | 172,03 |
| 02/04/2026 | 127,61 | 113,23 | 189,38 |
| 07/04/2026 | 138,21 | 114,58 | 183,04 |
| 08/04/2026 | 122,11 | 96,17 | 164,98 |
| 09/04/2026 | 119,03 | 99,62 | 167,20 |
| 10/04/2026 | 119,07 | 98,34 | 158,55 |
| 13/04/2026 | 123,28 | 100,72 | 161,20 |
| 14/04/2026 | 118,69 | 93,07 | 155,23 |
| 15/04/2026 | 114,93 | 93,04 | 159,18 |
| 16/04/2026 | 116,63 | 96,46 | 161,87 |
| 17/04/2026 | 98,63 | 85,91 | 146,29 |
| 20/04/2026 | 103,40 | 91,06 | 151,12 |
| 21/04/2026 | 106,14 | 93,64 | 161,57 |
| 22/04/2026 | 113,44 | 94,76 | 166,82 |
| 23/04/2026 | 113,25 | 99,27 | 171,36 |
| 24/04/2026 | 111,86 | 98,42 | 169,22 |
| 27/04/2026 | 113,89 | 99,89 | 168,59 |
| 28/04/2026 | 117,62 | 103,45 | 169,47 |
| 29/04/2026 | 124,16 | 110,47 | 179,09 |
| 30/04/2026 | 124,24 | 108,64 | 177,11 |
| 01/05/2026 | 118,26 | 105,38 | 168,67 |
| 05/05/2026 | 114,51 | 105,66 | 172,79 |
| 06/05/2026 | 103,70 | 98,75 | 161,41 |
| 07/05/2026 | 101,82 | 98,38 | 164,89 |
| 08/05/2026 | 103,48 | 98,87 | 164,93 |
| 11/05/2026 | 106,11 | 101,56 | 170,14 |
| 12/05/2026 | 111,37 | 105,78 | 176,61 |
| 13/05/2026 | 110,28 | 104,52 | 169,68 |
| 14/05/2026 | 110,91 | 104,66 | 168,21 |
| 15/05/2026 | 113,96 | 108,99 | 174,85 |
| 18/05/2026 | 116,73 | 112,25 | 174,34 |
| 19/05/2026 | 114,64 | 112,09 | 180,10 |
| 20/05/2026 | 108,93 | 101,69 | 169,51 |
| 21/05/2026 | 105,84 | 100,20 | 166,91 |
| 22/05/2026 | 106,90 | 100,35 | 166,19 |
| 26/05/2026 | 102,75 | 97,63 | 158,63 |
| 27/05/2026 | 97,11 | 92,35 | 154,18 |
| 28/05/2026 | 95,47 | 92,65 | 152,04 |
| 29/05/2026 | 92,88 | 91,16 | 148,05 |
| 01/06/2026 | 98,29 | 95,96 | 153,55 |
| 02/06/2026 | 98,49 | 97,47 | 154,90 |
| 03/06/2026 | 101,69 | 99,76 | 161,74 |
| 04/06/2026 | 98,98 | 96,83 | 153,97 |
| 05/06/2026 | 97,29 | 94,32 | 151,07 |
| 08/06/2026 | 97,46 | 95,00 | 150,65 |
| 09/06/2026 | 94,15 | 91,90 | 148,09 |
| 10/06/2026 | 95,73 | 93,68 | 153,05 |
| 11/06/2026 | 92,84 | 91,58 | 145,74 |
| 12/06/2026 | 88,64 | 88,62 | 143,09 |
| 15/06/2026 | 84,36 | 84,65 | 137,68 |
| 16/06/2026 | 80,50 | 79,80 | 134,69 |
| 17/06/2026 | 80,33 | 80,65 | 133,22 |
| 18/06/2026 | 79,35 | 80,35 | 131,38 |
| 19/06/2026 | 80,46 | — | — |
| 22/06/2026 | 76,49 | 78,94 | 129,95 |
| 23/06/2026 | 75,69 | 74,62 | 133,27 |
| 24/06/2026 | 72,09 | 71,42 | 132,64 |
| 25/06/2026 | 73,74 | 72,67 | 138,56 |
| 26/06/2026 | 70,16 | 70,30 | 135,20 |
| 29/06/2026 | 71,59 | 71,87 | 139,27 |
| 30/06/2026 | 70,46 | 70,56 | 138,01 |
| 01/07/2026 | 69,24 | 69,74 | 135,24 |
| 02/07/2026 | 68,53 | 69,73 | 133,94 |
| 03/07/2026 | 68,68 | — | — |
| 06/07/2026 | 69,56 | 69,60 | 138,85 |
| 07/07/2026 | 71,78 | 71,53 | 141,54 |
| 08/07/2026 | 76,50 | 74,56 | 156,16 |
| 09/07/2026 | 74,46 | 73,15 | 150,44 |
| 10/07/2026 | 74,34 | 72,45 | 150,07 |
| 13/07/2026 | 81,62 | 79,20 | 162,37 |
| 14/07/2026 | 83,69 | 80,44 | 169,89 |
| 15/07/2026 | 83,08 | 80,73 | 167,71 |
| 16/07/2026 | 81,23 | 80,03 | 170,81 |
| 17/07/2026 | 85,01 | 83,43 | 171,70 |
| 20/07/2026 | 86,99 | 84,38 | 172,96 |
| 21/07/2026 | 93,85 | 86,04 | 173,84 |
| 22/07/2026 | 94,12 | 87,66 | 173,67 |
| 23/07/2026 | 105,32 | 93,08 | 183,12 |
| 24/07/2026 | 100,31 | 91,74 | 177,79 |
| 27/07/2026 | 91,82 | 84,25 | 172,33 |
| 28/07/2026 | 85,51 | 80,91 | 174,80 |
| 29/07/2026 | 91,95 | 86,08 | 185,85 |
| 30/07/2026 | 91,91 | 85,15 | 177,87 |
| 31/07/2026 | 96,95 | 86,16 | 174,76 |
| 03/08/2026 | 88,90 | 81,96 | 163,72 |
| 04/08/2026 | 86,47 | 77,33 | 157,79 |
| 05/08/2026 | 86,65 | 76,78 | 160,40 |
| 06/08/2026 | 89,65 | 78,88 | 166,53 |
| 07/08/2026 | 87,62 | 79,77 | 164,22 |
| 10/08/2026 | 92,74 | 83,76 | 176,90 |
| 11/08/2026 | 93,26 | 84,77 | 181,65 |
| 12/08/2026 | 92,52 | 84,97 | 182,49 |
| 13/08/2026 | 92,03 | 82,77 | 180,81 |
| 14/08/2026 | 92,02 | 83,99 | 181,94 |
| 17/08/2026 | 92,43 | 86,04 | 190,34 |
| 18/08/2026 | 95,29 | 86,48 | 191,10 |
| 19/08/2026 | 92,37 | 87,28 | 189,92 |
| 20/08/2026 | 94,00 | 89,75 | 191,86 |
| 21/08/2026 | 96,92 | 87,21 | 187,87 |
| 24/08/2026 | 92,71 | 86,34 | 179,26 |
| 25/08/2026 | 88,24 | 83,90 | 175,81 |
| 26/08/2026 | 87,77 | 83,46 | 177,70 |
| 27/08/2026 | 90,18 | 84,81 | 179,47 |
| 28/08/2026 | 89,75 | 84,57 | 182,74 |
| 01/09/2026 | 96,02 | 91,48 | 198,41 |
| 02/09/2026 | 97,59 | 92,15 | 195,97 |
| 03/09/2026 | 100,52 | 92,55 | 192,86 |
| 04/09/2026 | 102,24 | 92,69 | 191,06 |
| 07/09/2026 | 104,47 | — | — |
| 08/09/2026 | 106,12 | 94,21 | 195,05 |
| 09/09/2026 | 109,51 | 97,26 | 203,70 |
| 10/09/2026 | 120,98 | 103,57 | 217,14 |
| 11/09/2026 | 118,06 | 101,27 | 212,02 |
| 14/09/2026 | 121,25 | 102,42 | 213,28 |
| 15/09/2026 | 130,80 | 107,02 | 224,20 |
| 16/09/2026 | 127,84 | 103,62 | 225,33 |
| 17/09/2026 | 121,18 | 103,21 | 217,31 |
| 18/09/2026 | 119,66 | 101,44 | 216,72 |
| 21/09/2026 | 116,15 | 96,97 | 209,03 |
| 22/09/2026 | 114,89 | 96,41 | 210,29 |
| 23/09/2026 | 117,45 | 93,38 | 208,40 |
| 24/09/2026 | 120,92 | 95,88 | 205,00 |
| 25/09/2026 | 116,01 | 85,23 | 207,86 |
| 28/09/2026 | 119,97 | 99,37 | 206,22 |
| 29/09/2026 | 113,96 | 96,16 | 209,96 |
| 30/09/2026 | 115,91 | 97,18 | 210,97 |
| 01/10/2026 | 114,82 | 99,77 | 199,50 |
| 02/10/2026 | 135,51 | 97,89 | 196,31 |
| 05/10/2026 | 125,51 | 96,13 | 194,38 |
| 06/10/2026 | 125,44 | 96,24 | 197,95 |
| 07/10/2026 | 126,00 | 95,02 | 209,87 |
| 08/10/2026 | 130,18 | 98,26 | 222,81 |
| 09/10/2026 | 130,03 | 98,73 | 206,22 |
| 12/10/2026 | 129,95 | 94,99 | 206,22 |
| 13/10/2026 | 125,78 | 95,39 | 214,79 |
| 14/10/2026 | 126,55 | 96,34 | 212,77 |
| 15/10/2026 | 126,35 | 104,71 | 207,61 |
| 16/10/2026 | 119,33 | 108,21 | 214,28 |
| 19/10/2026 | 118,82 | 110,01 | 217,27 |
| 20/10/2026 | 115,22 | 107,89 | 221,13 |
| 21/10/2026 | 117,37 | 103,95 | 215,12 |
| 22/10/2026 | 125,39 | 104,27 | 221,84 |
| 23/10/2026 | 128,30 | 109,72 | 216,80 |
| 26/10/2026 | 128,12 | 105,25 | 202,99 |
| 27/10/2026 | 123,10 | 103,37 | 196,85 |
Diferença das médias mensais de diesel de Nova York e Brent, com calendários de cotação próprios. Diferencial de preços, antes dos demais custos; não mede lucro de refino. Em bronze, março de 2026 em diante.
Fonte: EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Mês | Diferencial (US$/bbl) |
|---|---|
| jan/25 | 25,08 |
| fev/25 | 28,35 |
| mar/25 | 21,61 |
| abr/25 | 21,38 |
| mai/25 | 22,99 |
| jun/25 | 24,36 |
| jul/25 | 31,99 |
| ago/25 | 29,78 |
| set/25 | 32,41 |
| out/25 | 33,64 |
| nov/25 | 42,19 |
| dez/25 | 32,38 |
| jan/26 | 28,24 |
| fev/26 | 34,16 |
| mar/26 | 62,97 |
| abr/26 | 50,23 |
| mai/26 | 59,56 |
| jun/26 | 57,44 |
| jul/26 | 80,59 |
| ago/26 | 87,55 |
| set/26 | 93,97 |
| out/26 | 84,37 |
O que mudou nas rotas marítimas?
Consulte a evolução das travessias e o período disponível. As notas explicam o que a observação permite concluir.
Ormuz e as rotas
Ormuz e Golfo
Petroleiros por dia em Ormuz (média de 7 dias, AIS)
0,9
- Referência histórica48 (2025)
25/10/2026
Fujairah: detecções de radar sem associação AIS
38%
- Referência histórica34% (out/25–fev/26)
set/26
Yanbu (Mar Vermelho): petroleiros com AIS no mês
10
- Referência histórica100 (média de 2025)
set/26
Yanbu: detecções de radar sem associação AIS
17
set/26
Kharg (Irã): detecções de radar sem associação AIS
92
- Referência histórica49 (média de 2025)
set/26
Outras rotas
Petroleiros em Bab el-Mandeb, últimos 30 dias (2025 = 100)
82
- Referência histórica100
25/10/2026
Petroleiros em Malaca, últimos 30 dias (2025 = 100)
89
- Referência histórica100
25/10/2026
Petroleiros no Cabo da Boa Esperança, últimos 30 dias (2025 = 100)
117
- Referência histórica100
25/10/2026
Venezuela
EUA: petróleo importado da Venezuela
655 mil bbl/d
- Referência histórica140 mil (média de 2025)
ago/26
Jose (Venezuela): petroleiros com AIS no mês
47
- Referência histórica22 (média de 2025)
out/26
Ver em tabela
| Tema | Sinal | Agora | Referência histórica | Data |
|---|---|---|---|---|
| Ormuz e Golfo | Petroleiros por dia em Ormuz (média de 7 dias, AIS) | 0,9 | 48 (2025) | 25/10/2026 |
| Ormuz e Golfo | Fujairah: detecções de radar sem associação AIS | 38% | 34% (out/25–fev/26) | set/26 |
| Ormuz e Golfo | Yanbu (Mar Vermelho): petroleiros com AIS no mês | 10 | 100 (média de 2025) | set/26 |
| Ormuz e Golfo | Yanbu: detecções de radar sem associação AIS | 17 | — | set/26 |
| Ormuz e Golfo | Kharg (Irã): detecções de radar sem associação AIS | 92 | 49 (média de 2025) | set/26 |
| Outras rotas | Petroleiros em Bab el-Mandeb, últimos 30 dias (2025 = 100) | 82 | 100 | 25/10/2026 |
| Outras rotas | Petroleiros em Malaca, últimos 30 dias (2025 = 100) | 89 | 100 | 25/10/2026 |
| Outras rotas | Petroleiros no Cabo da Boa Esperança, últimos 30 dias (2025 = 100) | 117 | 100 | 25/10/2026 |
| Venezuela | EUA: petróleo importado da Venezuela | 655 mil bbl/d | 140 mil (média de 2025) | ago/26 |
| Venezuela | Jose (Venezuela): petroleiros com AIS no mês | 47 | 22 (média de 2025) | out/26 |
PortWatch estima passagens a partir de AIS. Contagens mensais do GFW dependem de cobertura e classificação; mês encerrado não certifica completude. Radar conta detecções, não navios distintos; ausência de associação AIS não comprova desligamento deliberado. Mudanças de classificação limitam a comparação entre anos.
Fontes: IMF PortWatch, Global Fishing Watch e EIA. O mês corrente fica fora dos indicadores mensais.
Estimativas de passagens baseadas em AIS. Janelas sem sete dias observados ficam sem valor.
Fonte: IMF PortWatch. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Data | Petroleiros por dia |
|---|---|
| 27/10/2025 | — |
| 28/10/2025 | — |
| 29/10/2025 | — |
| 30/10/2025 | — |
| 31/10/2025 | — |
| 01/11/2025 | — |
| 02/11/2025 | 50,1 |
| 03/11/2025 | 45,6 |
| 04/11/2025 | 45,3 |
| 05/11/2025 | 42,0 |
| 06/11/2025 | 40,7 |
| 07/11/2025 | 39,9 |
| 08/11/2025 | 42,1 |
| 09/11/2025 | 43,6 |
| 10/11/2025 | 45,9 |
| 11/11/2025 | 47,3 |
| 12/11/2025 | 46,4 |
| 13/11/2025 | 48,1 |
| 14/11/2025 | 49,7 |
| 15/11/2025 | 46,1 |
| 16/11/2025 | 44,4 |
| 17/11/2025 | 43,3 |
| 18/11/2025 | 40,6 |
| 19/11/2025 | 40,1 |
| 20/11/2025 | 39,0 |
| 21/11/2025 | 36,9 |
| 22/11/2025 | 35,7 |
| 23/11/2025 | 34,9 |
| 24/11/2025 | 33,4 |
| 25/11/2025 | 32,7 |
| 26/11/2025 | 31,9 |
| 27/11/2025 | 29,9 |
| 28/11/2025 | 29,0 |
| 29/11/2025 | 28,9 |
| 30/11/2025 | 30,0 |
| 01/12/2025 | 31,7 |
| 02/12/2025 | 30,9 |
| 03/12/2025 | 30,0 |
| 04/12/2025 | 30,1 |
| 05/12/2025 | 30,1 |
| 06/12/2025 | 31,6 |
| 07/12/2025 | 32,3 |
| 08/12/2025 | 31,1 |
| 09/12/2025 | 33,4 |
| 10/12/2025 | 34,1 |
| 11/12/2025 | 34,1 |
| 12/12/2025 | 33,6 |
| 13/12/2025 | 31,7 |
| 14/12/2025 | 31,1 |
| 15/12/2025 | 29,9 |
| 16/12/2025 | 27,7 |
| 17/12/2025 | 27,9 |
| 18/12/2025 | 28,3 |
| 19/12/2025 | 27,6 |
| 20/12/2025 | 26,7 |
| 21/12/2025 | 25,7 |
| 22/12/2025 | 26,9 |
| 23/12/2025 | 26,1 |
| 24/12/2025 | 25,7 |
| 25/12/2025 | 25,6 |
| 26/12/2025 | 28,3 |
| 27/12/2025 | 31,0 |
| 28/12/2025 | 30,3 |
| 29/12/2025 | 30,3 |
| 30/12/2025 | 31,6 |
| 31/12/2025 | 34,0 |
| 01/01/2026 | 33,6 |
| 02/01/2026 | 31,7 |
| 03/01/2026 | 31,0 |
| 04/01/2026 | 31,3 |
| 05/01/2026 | 31,9 |
| 06/01/2026 | 31,3 |
| 07/01/2026 | 30,0 |
| 08/01/2026 | 31,1 |
| 09/01/2026 | 33,6 |
| 10/01/2026 | 33,6 |
| 11/01/2026 | 34,3 |
| 12/01/2026 | 34,9 |
| 13/01/2026 | 34,1 |
| 14/01/2026 | 33,7 |
| 15/01/2026 | 33,4 |
| 16/01/2026 | 31,9 |
| 17/01/2026 | 30,3 |
| 18/01/2026 | 28,7 |
| 19/01/2026 | 28,0 |
| 20/01/2026 | 29,0 |
| 21/01/2026 | 28,3 |
| 22/01/2026 | 28,7 |
| 23/01/2026 | 28,0 |
| 24/01/2026 | 27,7 |
| 25/01/2026 | 30,7 |
| 26/01/2026 | 29,3 |
| 27/01/2026 | 28,9 |
| 28/01/2026 | 28,7 |
| 29/01/2026 | 29,1 |
| 30/01/2026 | 31,3 |
| 31/01/2026 | 34,0 |
| 01/02/2026 | 30,9 |
| 02/02/2026 | 34,0 |
| 03/02/2026 | 34,4 |
| 04/02/2026 | 33,3 |
| 05/02/2026 | 32,6 |
| 06/02/2026 | 31,9 |
| 07/02/2026 | 31,9 |
| 08/02/2026 | 33,7 |
| 09/02/2026 | 32,6 |
| 10/02/2026 | 33,4 |
| 11/02/2026 | 37,6 |
| 12/02/2026 | 37,0 |
| 13/02/2026 | 39,9 |
| 14/02/2026 | 41,7 |
| 15/02/2026 | 43,1 |
| 16/02/2026 | 43,4 |
| 17/02/2026 | 43,6 |
| 18/02/2026 | 44,3 |
| 19/02/2026 | 48,7 |
| 20/02/2026 | 48,9 |
| 21/02/2026 | 48,9 |
| 22/02/2026 | 52,7 |
| 23/02/2026 | 57,0 |
| 24/02/2026 | 58,3 |
| 25/02/2026 | 59,0 |
| 26/02/2026 | 56,4 |
| 27/02/2026 | 53,9 |
| 28/02/2026 | 51,4 |
| 01/03/2026 | 42,3 |
| 02/03/2026 | 33,1 |
| 03/03/2026 | 26,3 |
| 04/03/2026 | 17,9 |
| 05/03/2026 | 11,6 |
| 06/03/2026 | 6,3 |
| 07/03/2026 | 1,3 |
| 08/03/2026 | 0,6 |
| 09/03/2026 | 0,6 |
| 10/03/2026 | 0,6 |
| 11/03/2026 | 0,6 |
| 12/03/2026 | 0,4 |
| 13/03/2026 | 0,4 |
| 14/03/2026 | 0,3 |
| 15/03/2026 | 0,6 |
| 16/03/2026 | 0,4 |
| 17/03/2026 | 0,4 |
| 18/03/2026 | 0,4 |
| 19/03/2026 | 0,4 |
| 20/03/2026 | 0,7 |
| 21/03/2026 | 0,7 |
| 22/03/2026 | 0,4 |
| 23/03/2026 | 0,7 |
| 24/03/2026 | 0,7 |
| 25/03/2026 | 1,0 |
| 26/03/2026 | 1,0 |
| 27/03/2026 | 0,7 |
| 28/03/2026 | 0,9 |
| 29/03/2026 | 1,1 |
| 30/03/2026 | 1,3 |
| 31/03/2026 | 1,4 |
| 01/04/2026 | 1,3 |
| 02/04/2026 | 1,3 |
| 03/04/2026 | 1,6 |
| 04/04/2026 | 1,9 |
| 05/04/2026 | 2,1 |
| 06/04/2026 | 1,7 |
| 07/04/2026 | 1,7 |
| 08/04/2026 | 1,6 |
| 09/04/2026 | 2,3 |
| 10/04/2026 | 2,0 |
| 11/04/2026 | 2,0 |
| 12/04/2026 | 1,9 |
