Óleo & Gás›Mercado e preço·28 SET 2026
Anatomia do barril: petróleo, derivados e câmbio em contas separadas
Entre fevereiro e set/26, o Brent passou de US$ 70,89 para US$ 114,16 por barril. O diferencial do diesel aumentou de US$ 34,16 para US$ 93,97. As séries mostram movimentos distintos, sem identificar quanto cada refinaria ganhou com eles.
Nesta nota
Principais conclusões
A nota em 30 segundos
O diferencial do diesel se ampliou.
De US$ 34,16 por barril em fevereiro para US$ 93,97 em set/26. O maior valor mensal de 2022 foi US$ 89,14, em out/22.
Pico diário e média mensal são medidas diferentes.
O maior Brent diário de 2026 no arquivo é US$ 138,21, em 07/04; a média de set/26 é US$ 114,16.
A conversão cambial muda a leitura.
O indicador do diesel de Nova York convertido em reais passou de R$ 3,44 para R$ 6,73 por litro, antes dos custos de trazer e vender o produto no Brasil.
Correlação não separa causas.
A correlação entre retornos do Brent e da PTAX foi -0,15 em 2019–2025 e 0,23 desde março de 2026. Isso não estima o efeito causal do petróleo sobre o real.
O litro, decomposto
Produto das médias mensais de preço e câmbio. Decomposição aritmética; não mede lucro da refinaria nem paridade de importação brasileira.
Fonte: EIA e BCB. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Componente | Valor | Tipo |
|---|---|---|
| Diesel em fev/26 | 3,436 | total |
| Petróleo (Brent) | 1,415 | delta |
| Diferencial diesel | 1,956 | delta |
| Câmbio | -0,073 | delta |
| Diesel em set/26 | 6,735 | total |
A decomposição atribui R$ 1,42 por litro à mudança do Brent, R$ 1,96 ao diferencial do diesel e R$ -0,07 ao câmbio. Esses componentes somam a variação de R$ 3,30. A parcela cambial depende da ordem da decomposição; ela não é uma contribuição econômica isolada.
Petróleo e derivados
Fonte: EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Brent | WTI |
|---|---|---|
| 2019-01 | 59,410 | 51,380 |
| 2019-02 | 63,960 | 54,950 |
| 2019-03 | 66,140 | 58,150 |
| 2019-04 | 71,230 | 63,860 |
| 2019-05 | 71,320 | 60,830 |
| 2019-06 | 64,220 | 54,660 |
| 2019-07 | 63,920 | 57,360 |
| 2019-08 | 59,040 | 54,810 |
| 2019-09 | 62,830 | 56,950 |
| 2019-10 | 59,710 | 53,960 |
| 2019-11 | 63,210 | 57,050 |
| 2019-12 | 67,220 | 59,820 |
| 2020-01 | 63,650 | 57,520 |
| 2020-02 | 55,660 | 50,540 |
| 2020-03 | 32,010 | 29,210 |
| 2020-04 | 18,380 | 16,550 |
| 2020-05 | 29,380 | 28,560 |
| 2020-06 | 40,270 | 38,310 |
| 2020-07 | 43,240 | 40,710 |
| 2020-08 | 44,740 | 42,340 |
| 2020-09 | 40,910 | 39,630 |
| 2020-10 | 40,190 | 39,400 |
| 2020-11 | 42,690 | 40,940 |
| 2020-12 | 49,990 | 47,020 |
| 2021-01 | 54,770 | 52,010 |
| 2021-02 | 62,280 | 59,050 |
| 2021-03 | 65,410 | 62,330 |
| 2021-04 | 64,810 | 61,720 |
| 2021-05 | 68,530 | 65,170 |
| 2021-06 | 73,160 | 71,380 |
| 2021-07 | 75,170 | 72,490 |
| 2021-08 | 70,750 | 67,730 |
| 2021-09 | 74,490 | 71,650 |
| 2021-10 | 83,540 | 81,480 |
| 2021-11 | 81,050 | 79,150 |
| 2021-12 | 74,170 | 71,710 |
| 2022-01 | 86,510 | 83,220 |
| 2022-02 | 97,130 | 91,640 |
| 2022-03 | 117,250 | 108,500 |
| 2022-04 | 104,580 | 101,780 |
| 2022-05 | 113,340 | 109,550 |
| 2022-06 | 122,710 | 114,840 |
| 2022-07 | 111,930 | 101,620 |
| 2022-08 | 100,450 | 93,670 |
| 2022-09 | 89,760 | 84,260 |
| 2022-10 | 93,330 | 87,550 |
| 2022-11 | 91,420 | 84,370 |
| 2022-12 | 80,920 | 76,440 |
| 2023-01 | 82,500 | 78,120 |
| 2023-02 | 82,590 | 76,830 |
| 2023-03 | 78,430 | 73,280 |
| 2023-04 | 84,640 | 79,450 |
| 2023-05 | 75,470 | 71,580 |
| 2023-06 | 74,840 | 70,250 |
| 2023-07 | 80,110 | 76,070 |
| 2023-08 | 86,150 | 81,390 |
| 2023-09 | 93,720 | 89,430 |
| 2023-10 | 90,600 | 85,640 |
| 2023-11 | 82,940 | 77,680 |
| 2023-12 | 77,630 | 71,900 |
| 2024-01 | 80,120 | 74,150 |
| 2024-02 | 83,480 | 77,250 |
| 2024-03 | 85,410 | 81,280 |
| 2024-04 | 89,940 | 85,350 |
| 2024-05 | 81,750 | 80,020 |
| 2024-06 | 82,250 | 79,770 |
| 2024-07 | 85,150 | 81,800 |
| 2024-08 | 80,360 | 76,680 |
| 2024-09 | 74,020 | 70,240 |
| 2024-10 | 75,630 | 71,990 |
| 2024-11 | 74,350 | 69,950 |
| 2024-12 | 73,860 | 70,120 |
| 2025-01 | 79,270 | 75,740 |
| 2025-02 | 75,440 | 71,530 |
| 2025-03 | 72,730 | 68,240 |
| 2025-04 | 68,130 | 63,540 |
| 2025-05 | 64,450 | 62,170 |
| 2025-06 | 71,440 | 68,170 |
| 2025-07 | 71,040 | 68,390 |
| 2025-08 | 67,870 | 64,860 |
| 2025-09 | 67,990 | 63,960 |
| 2025-10 | 64,540 | 60,890 |
| 2025-11 | 63,800 | 60,060 |
| 2025-12 | 62,540 | 57,970 |
| 2026-01 | 66,600 | 60,040 |
| 2026-02 | 70,890 | 64,510 |
| 2026-03 | 103,130 | 91,380 |
| 2026-04 | 117,290 | 100,320 |
| 2026-05 | 107,140 | 102,130 |
| 2026-06 | 85,400 | 84,810 |
| 2026-07 | 83,760 | 80,460 |
| 2026-08 | 91,080 | 83,900 |
| 2026-09 | 114,160 | 97,310 |
Crack indicativo: não desconta custos operacionais, frete ou diferenças de qualidade. Diesel e gasolina de Nova York; querosene da Costa do Golfo.
Fonte: EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Diesel | Querosene de aviação | Gasolina |
|---|---|---|---|
| 2019-01 | 18,430 | 15,900 | 0,500 |
| 2019-02 | 18,310 | 16,220 | 1,780 |
| 2019-03 | 17,380 | 13,730 | 9,970 |
| 2019-04 | 15,360 | 11,800 | 14,410 |
| 2019-05 | 14,060 | 11,550 | 9,230 |
| 2019-06 | 13,300 | 12,090 | 8,870 |
| 2019-07 | 16,770 | 16,590 | 15,340 |
| 2019-08 | 17,580 | 16,570 | 12,130 |
| 2019-09 | 18,670 | 16,020 | 9,830 |
| 2019-10 | 21,660 | 18,450 | 12,870 |
| 2019-11 | 17,940 | 13,290 | 9,300 |
| 2019-12 | 16,200 | 12,140 | 4,630 |
| 2020-01 | 13,970 | 10,680 | 6,000 |
| 2020-02 | 12,480 | 7,730 | 10,700 |
| 2020-03 | 17,960 | 8,030 | 5,400 |
| 2020-04 | 18,560 | 7,070 | 6,510 |
| 2020-05 | 7,880 | -0,570 | 7,430 |
| 2020-06 | 6,940 | 1,020 | 6,810 |
| 2020-07 | 8,840 | 2,290 | 7,990 |
| 2020-08 | 6,770 | 1,980 | 7,680 |
| 2020-09 | 6,230 | 1,360 | 10,620 |
| 2020-10 | 8,280 | 3,800 | 10,270 |
| 2020-11 | 9,430 | 4,880 | 7,290 |
| 2020-12 | 10,640 | 5,610 | 7,070 |
| 2021-01 | 11,360 | 4,880 | 10,870 |
| 2021-02 | 12,810 | 4,960 | 11,700 |
| 2021-03 | 12,400 | 4,360 | 18,010 |
| 2021-04 | 13,370 | 5,310 | 18,690 |
| 2021-05 | 16,480 | 5,060 | 20,350 |
| 2021-06 | 15,910 | 4,830 | 17,840 |
| 2021-07 | 14,160 | 4,080 | 19,640 |
| 2021-08 | 16,120 | 5,570 | 23,140 |
| 2021-09 | 17,940 | 9,650 | 21,430 |
| 2021-10 | 22,420 | 12,900 | 21,470 |
| 2021-11 | 19,360 | 11,060 | 19,340 |
| 2021-12 | 20,370 | 13,830 | 18,350 |
| 2022-01 | 23,360 | 16,230 | 16,360 |
| 2022-02 | 23,490 | 15,500 | 17,900 |
| 2022-03 | 41,510 | 29,540 | 16,470 |
| 2022-04 | 65,200 | 59,800 | 29,510 |
| 2022-05 | 81,790 | 50,530 | 47,440 |
| 2022-06 | 60,490 | 50,330 | 48,720 |
| 2022-07 | 43,300 | 34,150 | 34,390 |
| 2022-08 | 50,600 | 39,800 | 26,690 |
| 2022-09 | 54,510 | 47,220 | 21,220 |
| 2022-10 | 89,140 | 62,710 | 33,210 |
| 2022-11 | 79,210 | 41,320 | 28,370 |
| 2022-12 | 50,000 | 40,740 | 18,460 |
| 2023-01 | 54,700 | 66,250 | 26,390 |
| 2023-02 | 36,350 | 34,580 | 23,770 |
| 2023-03 | 36,920 | 34,070 | 27,180 |
| 2023-04 | 24,270 | 15,070 | 31,510 |
| 2023-05 | 23,050 | 15,790 | 32,480 |
| 2023-06 | 27,280 | 19,660 | 36,850 |
| 2023-07 | 32,080 | 24,380 | 33,290 |
| 2023-08 | 44,750 | 39,370 | 34,570 |
| 2023-09 | 45,910 | 37,330 | 27,800 |
| 2023-10 | 40,190 | 30,410 | 15,400 |
| 2023-11 | 39,080 | 31,900 | 13,900 |
| 2023-12 | 32,890 | 22,610 | 15,860 |
| 2024-01 | 32,460 | 28,460 | 14,110 |
| 2024-02 | 32,910 | 29,210 | 14,210 |
| 2024-03 | 26,900 | 23,510 | 18,770 |
| 2024-04 | 20,110 | 19,470 | 25,520 |
| 2024-05 | 20,320 | 18,220 | 24,560 |
| 2024-06 | 19,660 | 18,290 | 20,380 |
| 2024-07 | 18,720 | 16,450 | 19,440 |
| 2024-08 | 15,410 | 11,030 | 17,440 |
| 2024-09 | 14,610 | 9,210 | 12,360 |
| 2024-10 | 17,470 | 11,210 | 14,730 |
| 2024-11 | 19,140 | 12,380 | 14,370 |
| 2024-12 | 18,630 | 14,210 | 11,850 |
| 2025-01 | 25,080 | 19,290 | 11,110 |
| 2025-02 | 28,350 | 19,650 | 13,250 |
| 2025-03 | 21,610 | 14,150 | 10,710 |
| 2025-04 | 21,380 | 14,840 | 11,970 |
| 2025-05 | 22,990 | 16,530 | 18,060 |
| 2025-06 | 24,360 | 16,500 | 16,690 |
| 2025-07 | 31,990 | 23,220 | 20,120 |
| 2025-08 | 29,780 | 17,140 | 21,420 |
| 2025-09 | 32,410 | 19,760 | 16,350 |
| 2025-10 | 33,640 | 25,940 | 14,860 |
| 2025-11 | 42,190 | 31,040 | 17,640 |
| 2025-12 | 32,380 | 19,980 | 11,950 |
| 2026-01 | 28,240 | 18,700 | 20,050 |
| 2026-02 | 34,160 | 24,140 | 16,520 |
| 2026-03 | 62,970 | 52,150 | 20,870 |
| 2026-04 | 50,230 | 47,700 | 20,590 |
| 2026-05 | 59,560 | 58,450 | 42,540 |
| 2026-06 | 57,440 | 42,350 | 42,140 |
| 2026-07 | 80,590 | 59,170 | 51,540 |
| 2026-08 | 87,550 | 65,340 | 43,880 |
| 2026-09 | 93,970 | 70,150 | 30,070 |
O diferencial Brent–WTI atingiu US$ 16,97 em abr/26, contra média de US$ 4,43 em 2019–2025. Qualidade, localização, logística, estoques e demanda também afetam esses preços. A comparação entre cotações não permite atribuir todo o movimento a Ormuz.
O crack do diesel é uma referência de mercado, não a margem financeira de uma refinaria específica. Não inclui custos de processamento e combina referências de localidades distintas.
Câmbio e oscilação
Conversão pelo produto das médias mensais. Não equivale à média das conversões diárias.
Fonte: EIA e BCB. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Brent em US$ | Brent em R$ |
|---|---|---|
| 2025-01 | 111,821 | 129,482 |
| 2025-02 | 106,418 | 117,981 |
| 2025-03 | 102,596 | 113,378 |
| 2025-04 | 96,107 | 106,893 |
| 2025-05 | 90,916 | 99,083 |
| 2025-06 | 100,776 | 107,500 |
| 2025-07 | 100,212 | 106,534 |
| 2025-08 | 95,740 | 100,277 |
| 2025-09 | 95,909 | 98,983 |
| 2025-10 | 91,042 | 94,287 |
| 2025-11 | 89,999 | 92,424 |
| 2025-12 | 88,221 | 92,513 |
| 2026-01 | 93,948 | 96,438 |
| 2026-02 | 100,000 | 100,000 |
| 2026-03 | 145,479 | 146,357 |
| 2026-04 | 165,454 | 160,126 |
| 2026-05 | 151,136 | 144,835 |
| 2026-06 | 120,468 | 118,779 |
| 2026-07 | 118,155 | 116,188 |
| 2026-08 | 128,481 | 127,307 |
| 2026-09 | 161,038 | 159,312 |
Retornos diários; janela móvel de 30 observações. Não é previsão da volatilidade futura.
Fonte: EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Brent (30 pregões) |
|---|---|
| 2019-03-01 | 25,161 |
| 2019-03-04 | 25,343 |
| 2019-03-05 | 24,514 |
| 2019-03-06 | 24,524 |
| 2019-03-07 | 24,536 |
| 2019-03-08 | 24,706 |
| 2019-03-11 | 23,106 |
| 2019-03-12 | 22,460 |
| 2019-03-13 | 22,229 |
| 2019-03-14 | 22,140 |
| 2019-03-15 | 21,888 |
| 2019-03-18 | 21,921 |
| 2019-03-19 | 21,674 |
| 2019-03-20 | 22,053 |
| 2019-03-21 | 21,013 |
| 2019-03-22 | 23,147 |
| 2019-03-25 | 23,447 |
| 2019-03-26 | 22,851 |
| 2019-03-27 | 22,750 |
| 2019-03-28 | 23,366 |
| 2019-03-29 | 23,569 |
| 2019-04-01 | 23,819 |
| 2019-04-02 | 23,730 |
| 2019-04-03 | 23,549 |
| 2019-04-04 | 23,644 |
| 2019-04-05 | 23,641 |
| 2019-04-08 | 19,693 |
| 2019-04-09 | 19,703 |
| 2019-04-10 | 19,399 |
| 2019-04-11 | 19,259 |
| 2019-04-12 | 17,915 |
| 2019-04-15 | 18,169 |
| 2019-04-16 | 18,145 |
| 2019-04-17 | 18,157 |
| 2019-04-18 | 18,349 |
| 2019-04-22 | 18,119 |
| 2019-04-23 | 22,550 |
| 2019-04-24 | 22,982 |
| 2019-04-25 | 23,316 |
| 2019-04-26 | 28,722 |
| 2019-04-29 | 28,704 |
| 2019-04-30 | 28,838 |
| 2019-05-01 | 28,843 |
| 2019-05-02 | 29,172 |
| 2019-05-03 | 29,650 |
| 2019-05-06 | 28,107 |
| 2019-05-07 | 28,193 |
| 2019-05-08 | 28,193 |
| 2019-05-09 | 28,277 |
| 2019-05-10 | 27,814 |
| 2019-05-13 | 26,896 |
| 2019-05-14 | 26,534 |
| 2019-05-15 | 26,514 |
| 2019-05-16 | 27,018 |
| 2019-05-17 | 27,204 |
| 2019-05-20 | 27,420 |
| 2019-05-21 | 27,066 |
| 2019-05-22 | 27,392 |
| 2019-05-23 | 31,036 |
| 2019-05-24 | 31,047 |
| 2019-05-28 | 32,514 |
| 2019-05-29 | 32,466 |
| 2019-05-30 | 32,769 |
| 2019-05-31 | 34,697 |
| 2019-06-03 | 38,016 |
| 2019-06-04 | 38,114 |
| 2019-06-05 | 34,821 |
| 2019-06-06 | 35,096 |
| 2019-06-07 | 35,267 |
| 2019-06-10 | 32,207 |
| 2019-06-11 | 32,245 |
| 2019-06-12 | 32,701 |
| 2019-06-13 | 33,925 |
| 2019-06-14 | 33,585 |
| 2019-06-17 | 32,882 |
| 2019-06-18 | 33,236 |
| 2019-06-19 | 33,138 |
| 2019-06-20 | 35,534 |
| 2019-06-21 | 35,656 |
| 2019-06-24 | 35,422 |
| 2019-06-25 | 35,678 |
| 2019-06-26 | 35,818 |
| 2019-06-27 | 35,687 |
| 2019-06-28 | 35,169 |
| 2019-07-01 | 36,417 |
| 2019-07-02 | 37,628 |
| 2019-07-03 | 37,987 |
| 2019-07-04 | 37,922 |
| 2019-07-05 | 35,403 |
| 2019-07-08 | 35,561 |
| 2019-07-09 | 34,161 |
| 2019-07-10 | 35,570 |
| 2019-07-11 | 35,808 |
| 2019-07-12 | 34,056 |
| 2019-07-15 | 29,689 |
| 2019-07-16 | 30,050 |
| 2019-07-17 | 30,998 |
| 2019-07-18 | 33,894 |
| 2019-07-19 | 33,311 |
| 2019-07-22 | 33,631 |
| 2019-07-23 | 33,529 |
| 2019-07-24 | 33,082 |
| 2019-07-25 | 32,283 |
| 2019-07-26 | 32,615 |
| 2019-07-29 | 32,520 |
| 2019-07-30 | 32,326 |
| 2019-07-31 | 33,000 |
| 2019-08-01 | 31,198 |
| 2019-08-02 | 32,037 |
| 2019-08-05 | 32,887 |
| 2019-08-06 | 32,440 |
| 2019-08-07 | 36,435 |
| 2019-08-08 | 37,377 |
| 2019-08-09 | 37,757 |
| 2019-08-12 | 36,589 |
| 2019-08-13 | 38,162 |
| 2019-08-14 | 39,079 |
| 2019-08-15 | 39,085 |
| 2019-08-16 | 39,975 |
| 2019-08-19 | 40,072 |
| 2019-08-20 | 40,137 |
| 2019-08-21 | 39,713 |
| 2019-08-22 | 39,285 |
| 2019-08-23 | 39,429 |
| 2019-08-26 | 39,388 |
| 2019-08-27 | 39,262 |
| 2019-08-28 | 39,638 |
| 2019-08-29 | 37,169 |
| 2019-08-30 | 37,197 |
| 2019-09-02 | 38,802 |
| 2019-09-03 | 38,823 |
| 2019-09-04 | 40,613 |
| 2019-09-05 | 41,795 |
| 2019-09-06 | 42,064 |
| 2019-09-09 | 43,937 |
| 2019-09-10 | 44,017 |
| 2019-09-11 | 44,135 |
| 2019-09-12 | 45,073 |
| 2019-09-13 | 44,374 |
| 2019-09-16 | 53,827 |
| 2019-09-17 | 55,345 |
| 2019-09-18 | 52,109 |
| 2019-09-19 | 51,867 |
| 2019-09-20 | 51,785 |
| 2019-09-23 | 51,867 |
| 2019-09-24 | 50,321 |
| 2019-09-25 | 49,889 |
| 2019-09-26 | 49,837 |
| 2019-09-27 | 49,270 |
| 2019-09-30 | 49,711 |
| 2019-10-01 | 49,777 |
| 2019-10-02 | 50,272 |
| 2019-10-03 | 50,157 |
| 2019-10-04 | 50,160 |
| 2019-10-07 | 50,184 |
| 2019-10-08 | 50,613 |
| 2019-10-09 | 50,257 |
| 2019-10-10 | 50,330 |
| 2019-10-11 | 50,847 |
| 2019-10-14 | 50,120 |
| 2019-10-15 | 50,045 |
| 2019-10-16 | 48,142 |
| 2019-10-17 | 47,089 |
| 2019-10-18 | 46,778 |
| 2019-10-21 | 45,083 |
| 2019-10-22 | 45,694 |
| 2019-10-23 | 45,144 |
| 2019-10-24 | 44,262 |
| 2019-10-25 | 44,232 |
| 2019-10-28 | 30,192 |
| 2019-10-29 | 28,232 |
| 2019-10-30 | 27,946 |
| 2019-10-31 | 28,202 |
| 2019-11-01 | 28,171 |
| 2019-11-04 | 30,497 |
| 2019-11-05 | 30,445 |
| 2019-11-06 | 29,535 |
| 2019-11-07 | 29,583 |
| 2019-11-08 | 29,659 |
| 2019-11-11 | 28,893 |
| 2019-11-12 | 28,567 |
| 2019-11-13 | 26,271 |
| 2019-11-14 | 26,270 |
| 2019-11-15 | 26,016 |
| 2019-11-18 | 26,162 |
| 2019-11-19 | 25,290 |
| 2019-11-20 | 24,997 |
| 2019-11-21 | 25,130 |
| 2019-11-22 | 24,285 |
| 2019-11-25 | 22,364 |
| 2019-11-26 | 22,343 |
| 2019-11-27 | 22,341 |
| 2019-11-28 | 22,468 |
| 2019-11-29 | 22,414 |
| 2019-12-02 | 22,687 |
| 2019-12-03 | 21,611 |
| 2019-12-04 | 23,813 |
| 2019-12-05 | 23,300 |
| 2019-12-06 | 23,478 |
| 2019-12-09 | 21,772 |
| 2019-12-10 | 21,652 |
| 2019-12-11 | 21,988 |
| 2019-12-12 | 21,825 |
| 2019-12-13 | 21,712 |
| 2019-12-16 | 19,174 |
| 2019-12-17 | 19,439 |
| 2019-12-18 | 19,054 |
| 2019-12-19 | 19,065 |
| 2019-12-20 | 19,451 |
| 2019-12-23 | 20,251 |
| 2019-12-24 | 21,163 |
| 2019-12-26 | 21,178 |
| 2019-12-27 | 21,325 |
| 2019-12-30 | 21,372 |
| 2019-12-31 | 21,366 |
| 2020-01-02 | 21,527 |
| 2020-01-03 | 22,202 |
| 2020-01-06 | 22,103 |
| 2020-01-07 | 23,166 |
| 2020-01-08 | 24,079 |
| 2020-01-09 | 24,336 |
| 2020-01-10 | 24,333 |
| 2020-01-13 | 27,050 |
| 2020-01-14 | 27,079 |
| 2020-01-15 | 26,942 |
| 2020-01-16 | 27,580 |
| 2020-01-17 | 25,629 |
| 2020-01-20 | 25,702 |
| 2020-01-21 | 25,729 |
| 2020-01-22 | 26,591 |
| 2020-01-23 | 26,765 |
| 2020-01-24 | 27,724 |
| 2020-01-27 | 27,001 |
| 2020-01-28 | 27,143 |
| 2020-01-29 | 26,918 |
| 2020-01-30 | 27,295 |
| 2020-01-31 | 27,271 |
| 2020-02-03 | 32,217 |
| 2020-02-04 | 32,211 |
| 2020-02-05 | 33,615 |
| 2020-02-06 | 32,198 |
| 2020-02-07 | 32,139 |
| 2020-02-10 | 32,349 |
| 2020-02-11 | 32,857 |
| 2020-02-12 | 34,470 |
| 2020-02-13 | 34,971 |
| 2020-02-14 | 34,088 |
| 2020-02-17 | 33,665 |
| 2020-02-18 | 33,361 |
| 2020-02-19 | 35,646 |
| 2020-02-20 | 35,587 |
| 2020-02-21 | 35,716 |
| 2020-02-24 | 35,131 |
| 2020-02-25 | 35,551 |
| 2020-02-26 | 35,337 |
| 2020-02-27 | 36,990 |
| 2020-02-28 | 37,098 |
| 2020-03-02 | 37,870 |
| 2020-03-03 | 37,792 |
| 2020-03-04 | 37,404 |
| 2020-03-05 | 37,363 |
| 2020-03-06 | 48,989 |
| 2020-03-09 | 86,628 |
| 2020-03-10 | 86,427 |
| 2020-03-11 | 86,346 |
| 2020-03-12 | 89,893 |
| 2020-03-13 | 91,349 |
| 2020-03-16 | 97,128 |
| 2020-03-17 | 97,156 |
| 2020-03-18 | 109,486 |
| 2020-03-19 | 111,720 |
| 2020-03-20 | 114,741 |
| 2020-03-23 | 115,562 |
| 2020-03-24 | 116,271 |
| 2020-03-25 | 117,042 |
| 2020-03-26 | 117,593 |
| 2020-03-27 | 116,880 |
| 2020-03-30 | 121,498 |
| 2020-03-31 | 136,764 |
| 2020-04-01 | 135,317 |
| 2020-04-02 | 168,478 |
| 2020-04-03 | 180,117 |
| 2020-04-06 | 180,596 |
| 2020-04-07 | 180,609 |
| 2020-04-08 | 186,575 |
| 2020-04-09 | 194,827 |
| 2020-04-14 | 197,100 |
| 2020-04-15 | 197,332 |
| 2020-04-16 | 197,289 |
| 2020-04-17 | 198,855 |
| 2020-04-20 | 200,695 |
| 2020-04-21 | 266,419 |
| 2020-04-22 | 291,554 |
| 2020-04-23 | 293,477 |
| 2020-04-24 | 294,411 |
| 2020-04-27 | 293,525 |
| 2020-04-28 | 293,339 |
| 2020-04-29 | 294,668 |
| 2020-04-30 | 294,759 |
| 2020-05-01 | 289,302 |
| 2020-05-04 | 290,450 |
| 2020-05-05 | 297,243 |
| 2020-05-06 | 296,838 |
| 2020-05-07 | 296,698 |
| 2020-05-11 | 296,806 |
| 2020-05-12 | 295,969 |
| 2020-05-13 | 295,728 |
| 2020-05-14 | 292,181 |
| 2020-05-15 | 280,663 |
| 2020-05-18 | 280,967 |
| 2020-05-19 | 268,693 |
| 2020-05-20 | 264,196 |
| 2020-05-21 | 262,952 |
| 2020-05-22 | 263,044 |
| 2020-05-26 | 260,663 |
| 2020-05-27 | 251,840 |
| 2020-05-28 | 251,372 |
| 2020-05-29 | 249,295 |
| 2020-06-01 | 248,718 |
| 2020-06-02 | 248,529 |
| 2020-06-03 | 244,464 |
| 2020-06-04 | 139,840 |
| 2020-06-05 | 87,827 |
| 2020-06-08 | 88,572 |
| 2020-06-09 | 88,433 |
| 2020-06-10 | 85,548 |
| 2020-06-11 | 92,353 |
| 2020-06-12 | 86,745 |
| 2020-06-15 | 86,678 |
| 2020-06-16 | 86,685 |
| 2020-06-17 | 84,429 |
| 2020-06-18 | 59,975 |
| 2020-06-19 | 56,503 |
| 2020-06-22 | 56,263 |
| 2020-06-23 | 56,034 |
| 2020-06-24 | 59,271 |
| 2020-06-25 | 58,572 |
| 2020-06-26 | 56,346 |
| 2020-06-29 | 55,865 |
| 2020-06-30 | 52,569 |
| 2020-07-01 | 52,404 |
| 2020-07-02 | 51,104 |
| 2020-07-03 | 51,220 |
| 2020-07-06 | 50,231 |
| 2020-07-07 | 50,240 |
| 2020-07-08 | 48,421 |
| 2020-07-09 | 49,039 |
| 2020-07-10 | 49,203 |
| 2020-07-13 | 45,371 |
| 2020-07-14 | 44,926 |
| 2020-07-15 | 45,239 |
| 2020-07-16 | 45,299 |
| 2020-07-17 | 41,490 |
| 2020-07-20 | 40,199 |
| 2020-07-21 | 40,332 |
| 2020-07-22 | 40,190 |
| 2020-07-23 | 31,212 |
| 2020-07-24 | 30,855 |
| 2020-07-27 | 30,314 |
| 2020-07-28 | 29,103 |
| 2020-07-29 | 29,056 |
| 2020-07-30 | 28,032 |
| 2020-07-31 | 27,780 |
| 2020-08-03 | 27,470 |
| 2020-08-04 | 27,279 |
| 2020-08-05 | 21,935 |
| 2020-08-06 | 21,431 |
| 2020-08-07 | 22,496 |
| 2020-08-10 | 22,190 |
| 2020-08-11 | 22,540 |
| 2020-08-12 | 23,980 |
| 2020-08-13 | 23,176 |
| 2020-08-14 | 23,071 |
| 2020-08-17 | 23,004 |
| 2020-08-18 | 22,886 |
| 2020-08-19 | 22,809 |
| 2020-08-20 | 21,275 |
| 2020-08-21 | 20,889 |
| 2020-08-24 | 20,872 |
| 2020-08-25 | 23,051 |
| 2020-08-26 | 22,293 |
| 2020-08-27 | 23,136 |
| 2020-08-28 | 23,188 |
| 2020-09-01 | 23,267 |
| 2020-09-02 | 30,093 |
| 2020-09-03 | 30,038 |
| 2020-09-04 | 31,322 |
| 2020-09-07 | 31,304 |
| 2020-09-08 | 34,696 |
| 2020-09-09 | 36,649 |
| 2020-09-10 | 36,738 |
| 2020-09-11 | 36,733 |
| 2020-09-14 | 36,681 |
| 2020-09-15 | 37,246 |
| 2020-09-16 | 39,429 |
| 2020-09-17 | 39,764 |
| 2020-09-18 | 39,746 |
| 2020-09-21 | 41,140 |
| 2020-09-22 | 41,325 |
| 2020-09-23 | 41,309 |
| 2020-09-24 | 40,095 |
| 2020-09-25 | 40,119 |
| 2020-09-28 | 40,513 |
| 2020-09-29 | 41,310 |
| 2020-09-30 | 41,133 |
| 2020-10-01 | 41,229 |
| 2020-10-02 | 42,805 |
| 2020-10-05 | 45,190 |
| 2020-10-06 | 46,496 |
| 2020-10-07 | 45,260 |
| 2020-10-08 | 46,549 |
| 2020-10-09 | 46,271 |
| 2020-10-12 | 46,706 |
| 2020-10-13 | 47,047 |
| 2020-10-14 | 42,974 |
| 2020-10-15 | 42,989 |
| 2020-10-16 | 41,518 |
| 2020-10-19 | 41,397 |
| 2020-10-20 | 38,062 |
| 2020-10-21 | 38,331 |
| 2020-10-22 | 38,840 |
| 2020-10-23 | 38,900 |
| 2020-10-26 | 40,806 |
| 2020-10-27 | 40,452 |
| 2020-10-28 | 40,780 |
| 2020-10-29 | 40,806 |
| 2020-10-30 | 40,808 |
| 2020-11-02 | 41,064 |
| 2020-11-03 | 41,027 |
| 2020-11-04 | 42,668 |
| 2020-11-05 | 42,659 |
| 2020-11-06 | 43,778 |
| 2020-11-09 | 48,577 |
| 2020-11-10 | 48,575 |
| 2020-11-11 | 48,586 |
| 2020-11-12 | 48,455 |
| 2020-11-13 | 46,692 |
| 2020-11-16 | 45,570 |
| 2020-11-17 | 44,412 |
| 2020-11-18 | 44,171 |
| 2020-11-19 | 43,155 |
| 2020-11-20 | 43,274 |
| 2020-11-23 | 42,973 |
| 2020-11-24 | 43,706 |
