Óleo & Gás›Mercado e preço·28 SET 2026
Diesel: preços externos e na bomba avançaram em ritmos diferentes
A referência do Golfo passou de R$ 3,19 para R$ 6,61 por litro desde fevereiro. O S10 na bomba passou de R$ 6,11 para R$ 7,14. A comparação mostra trajetórias diferentes, mas não identifica quem absorveu a diferença.
Nesta nota
Principais conclusões
A nota em 30 segundos
A referência externa subiu 107%.
É diesel do Golfo convertido pela PTAX, sem frete, seguro ou tributos brasileiros.
A bomba avançou 17%.
Comparação entre fevereiro e as últimas quatro semanas comuns às séries, de 31/08/2026 a 21/09/2026, pela data inicial da semana.
Há diferenças regionais no preço de venda.
No Sul, R$ 3,69 por litro; no Nordeste, R$ 4,51, na média recente de produtores e importadores. A agregação não identifica o preço de uma empresa.
Vendas não são consumo final.
As distribuidoras venderam +1,4% de diesel em janeiro–agosto frente aos mesmos meses de 2025. Os dados não separam consumo, reposição de estoques e antecipação de compras.
A cadeia dos preços
Eixo não começa no zero. Golfo sem frete e tributos; produtor/importador no Sul sem ICMS; bomba S10 no Brasil inclui a cadeia de venda. Não são produtos e bases tributárias idênticos.
Fonte: ANP, EIA e BCB. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Bomba (S10, Brasil) | Golfo do México em reais | Produtor e importador no Sul |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 6,035 | 3,436 | 3,841 |
| 2025-07-14 | 6,030 | 3,454 | 3,640 |
| 2025-07-21 | 6,035 | 3,501 | 3,646 |
| 2025-07-28 | 6,050 | 3,427 | 3,694 |
| 2025-08-04 | 6,060 | 3,175 | 3,652 |
| 2025-08-11 | 6,065 | 3,107 | 3,819 |
| 2025-08-18 | 6,070 | 3,187 | 3,669 |
| 2025-08-25 | 6,065 | 3,181 | 3,642 |
| 2025-09-01 | 6,060 | 3,255 | 3,657 |
| 2025-09-08 | 6,060 | 3,203 | 3,631 |
| 2025-09-15 | 6,060 | 3,202 | 3,630 |
| 2025-09-22 | 6,060 | 3,253 | 3,639 |
| 2025-09-29 | 6,060 | 3,139 | 3,646 |
| 2025-10-06 | 6,060 | 3,113 | 3,629 |
| 2025-10-13 | 6,055 | 3,055 | 3,634 |
| 2025-10-20 | 6,050 | 3,120 | 3,634 |
| 2025-10-27 | 6,060 | 3,280 | 3,638 |
| 2025-11-03 | 6,065 | 3,349 | 3,636 |
| 2025-11-10 | 6,060 | 3,337 | 3,656 |
| 2025-11-17 | 6,065 | 3,482 | 3,649 |
| 2025-11-24 | 6,070 | 3,159 | 3,693 |
| 2025-12-01 | 6,070 | 3,063 | 3,638 |
| 2025-12-08 | 6,075 | 3,027 | 3,628 |
| 2025-12-15 | 6,080 | 2,886 | 3,622 |
| 2025-12-22 | 6,075 | 2,990 | 3,620 |
| 2025-12-29 | 6,095 | 2,906 | 3,627 |
| 2026-01-05 | 6,120 | 2,835 | 3,611 |
| 2026-01-12 | 6,120 | 2,963 | 3,695 |
| 2026-01-19 | 6,115 | 3,063 | 3,628 |
| 2026-01-26 | 6,115 | 3,083 | 3,644 |
| 2026-02-02 | 6,115 | 2,946 | 3,830 |
| 2026-02-09 | 6,105 | 2,954 | 3,727 |
| 2026-02-16 | 6,095 | 3,362 | 3,633 |
| 2026-02-23 | 6,120 | 3,484 | 3,639 |
| 2026-03-02 | 6,520 | 4,519 | 4,180 |
| 2026-03-09 | 7,120 | 4,861 | 5,098 |
| 2026-03-16 | 7,460 | 5,665 | 5,448 |
| 2026-03-23 | 7,575 | 5,831 | 5,467 |
| 2026-03-30 | 7,580 | 5,945 | 5,434 |
| 2026-04-06 | 7,545 | 5,446 | 5,356 |
| 2026-04-13 | 7,445 | 4,763 | 3,771 |
| 2026-04-20 | 7,330 | 5,065 | 3,660 |
| 2026-04-27 | 7,260 | 5,351 | 4,006 |
| 2026-05-04 | 7,220 | 5,080 | 3,652 |
| 2026-05-11 | 7,180 | 5,178 | 3,988 |
| 2026-05-18 | 7,145 | 5,208 | 3,663 |
| 2026-05-25 | 7,125 | 4,781 | 3,775 |
| 2026-06-01 | 7,115 | 4,875 | 3,599 |
| 2026-06-08 | 7,100 | 4,706 | 3,902 |
| 2026-06-15 | 7,070 | 4,205 | 3,755 |
| 2026-06-22 | 7,035 | 4,336 | 3,662 |
| 2026-06-29 | 6,995 | 4,459 | 3,678 |
| 2026-07-06 | 6,955 | 4,671 | 3,737 |
| 2026-07-13 | 6,945 | 5,292 | 3,657 |
| 2026-07-20 | 6,950 | 5,613 | 3,748 |
| 2026-07-27 | 6,945 | 5,656 | 3,763 |
| 2026-08-03 | 6,925 | 5,135 | 3,653 |
| 2026-08-10 | 6,900 | 5,752 | 3,675 |
| 2026-08-17 | 6,885 | 6,119 | 3,675 |
| 2026-08-24 | 6,880 | 5,832 | 3,654 |
| 2026-08-31 | 6,925 | 6,260 | 3,786 |
| 2026-09-07 | 7,050 | 6,574 | 3,651 |
| 2026-09-14 | 7,230 | 6,984 | 3,656 |
| 2026-09-21 | 7,340 | 6,624 | 3,655 |
Médias móveis de quatro semanas; sem ICMS. Eixo não começa no zero.
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Nordeste | Norte | Centro-Oeste | Sul |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 3,623 | 3,772 | 3,747 | 3,841 |
| 2025-07-14 | 3,647 | 3,729 | 3,748 | 3,741 |
| 2025-07-21 | 3,647 | 3,724 | 3,747 | 3,709 |
| 2025-07-28 | 3,663 | 3,748 | 3,759 | 3,706 |
| 2025-08-04 | 3,673 | 3,737 | 3,773 | 3,658 |
| 2025-08-11 | 3,667 | 3,756 | 3,810 | 3,703 |
| 2025-08-18 | 3,681 | 3,740 | 3,839 | 3,709 |
| 2025-08-25 | 3,679 | 3,686 | 3,851 | 3,695 |
| 2025-09-01 | 3,652 | 3,663 | 3,850 | 3,697 |
| 2025-09-08 | 3,630 | 3,641 | 3,801 | 3,650 |
| 2025-09-15 | 3,623 | 3,629 | 3,778 | 3,640 |
| 2025-09-22 | 3,623 | 3,628 | 3,752 | 3,639 |
| 2025-09-29 | 3,657 | 3,637 | 3,724 | 3,636 |
| 2025-10-06 | 3,679 | 3,650 | 3,741 | 3,636 |
| 2025-10-13 | 3,686 | 3,667 | 3,771 | 3,637 |
| 2025-10-20 | 3,663 | 3,661 | 3,774 | 3,636 |
| 2025-10-27 | 3,685 | 3,662 | 3,839 | 3,634 |
| 2025-11-03 | 3,752 | 3,644 | 3,886 | 3,635 |
| 2025-11-10 | 3,740 | 3,694 | 3,883 | 3,641 |
| 2025-11-17 | 3,787 | 3,717 | 3,908 | 3,645 |
| 2025-11-24 | 3,791 | 3,718 | 3,880 | 3,658 |
| 2025-12-01 | 3,742 | 3,700 | 3,856 | 3,659 |
| 2025-12-08 | 3,743 | 3,633 | 3,867 | 3,652 |
| 2025-12-15 | 3,702 | 3,673 | 3,850 | 3,645 |
| 2025-12-22 | 3,643 | 3,648 | 3,855 | 3,627 |
| 2025-12-29 | 3,608 | 3,641 | 3,818 | 3,624 |
| 2026-01-05 | 3,588 | 3,623 | 3,756 | 3,620 |
| 2026-01-12 | 3,578 | 3,575 | 3,706 | 3,638 |
| 2026-01-19 | 3,583 | 3,594 | 3,671 | 3,640 |
| 2026-01-26 | 3,608 | 3,708 | 3,667 | 3,644 |
| 2026-02-02 | 3,647 | 3,725 | 3,679 | 3,699 |
| 2026-02-09 | 3,664 | 3,717 | 3,723 | 3,707 |
| 2026-02-16 | 3,743 | 3,714 | 3,703 | 3,708 |
| 2026-02-23 | 3,816 | 3,657 | 3,772 | 3,707 |
| 2026-03-02 | 4,071 | 3,641 | 4,009 | 3,795 |
| 2026-03-09 | 4,408 | 3,631 | 4,409 | 4,137 |
| 2026-03-16 | 4,767 | 3,709 | 4,651 | 4,591 |
| 2026-03-23 | 5,212 | 3,882 | 4,601 | 5,048 |
| 2026-03-30 | 5,451 | 4,379 | 4,755 | 5,362 |
| 2026-04-06 | 5,583 | 4,691 | 4,613 | 5,426 |
| 2026-04-13 | 5,578 | 4,776 | 4,409 | 5,007 |
| 2026-04-20 | 5,438 | 4,589 | 4,412 | 4,555 |
| 2026-04-27 | 5,150 | 4,316 | 4,037 | 4,198 |
| 2026-05-04 | 5,078 | 4,072 | 3,787 | 3,772 |
| 2026-05-11 | 5,084 | 3,982 | 3,788 | 3,826 |
| 2026-05-18 | 5,198 | 4,010 | 3,789 | 3,827 |
| 2026-05-25 | 5,367 | 4,102 | 3,790 | 3,770 |
| 2026-06-01 | 5,440 | 4,041 | 3,788 | 3,756 |
| 2026-06-08 | 5,416 | 4,111 | 3,787 | 3,735 |
| 2026-06-15 | 5,335 | 4,157 | 3,787 | 3,758 |
| 2026-06-22 | 5,354 | 4,173 | 3,787 | 3,730 |
| 2026-06-29 | 5,299 | 4,415 | 3,788 | 3,749 |
| 2026-07-06 | 5,020 | 4,257 | 3,787 | 3,708 |
| 2026-07-13 | 4,737 | 4,216 | 3,785 | 3,684 |
| 2026-07-20 | 4,797 | 4,163 | 3,821 | 3,705 |
| 2026-07-27 | 4,853 | 4,374 | 3,819 | 3,726 |
| 2026-08-03 | 4,807 | 4,499 | 3,818 | 3,705 |
| 2026-08-10 | 4,749 | 4,490 | 3,819 | 3,710 |
| 2026-08-17 | 4,378 | 4,223 | 3,783 | 3,691 |
| 2026-08-24 | 4,030 | 4,093 | 3,785 | 3,664 |
| 2026-08-31 | 4,095 | 4,307 | 3,786 | 3,698 |
| 2026-09-07 | 4,167 | 4,420 | 3,786 | 3,692 |
| 2026-09-14 | 4,343 | 4,493 | 3,785 | 3,687 |
| 2026-09-21 | 4,509 | 4,486 | 3,785 | 3,687 |
A diferença entre o Golfo e o preço no Sul não é a paridade de importação. Também não é perda realizada pela Petrobras ou por outro fornecedor: faltam frete, qualidade, contratos, tributos e volumes efetivamente elegíveis às subvenções. Por isso retiramos a estimativa de quanto da diferença teria sido “coberto” pelo governo ou absorvido pelas empresas.
Na bomba, por estado
Média de fevereiro contra semanas de 06/09/2026 a 26/09/2026. Classes por quintil.
Fonte: ANP e IBGE. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| UF | Variação (%) |
|---|---|
| RO | 13,55 |
| AC | 6,27 |
| AM | 11,70 |
| RR | 5,38 |
| PA | 18,87 |
| AP | 11,20 |
| TO | 17,93 |
| MA | 21,74 |
| PI | 24,40 |
| CE | 17,93 |
| RN | 15,81 |
| PB | 19,59 |
| PE | 20,50 |
| AL | 17,07 |
| SE | 20,32 |
| BA | 26,75 |
| MG | 14,76 |
| ES | 12,57 |
| RJ | 13,26 |
| SP | 15,19 |
| PR | 18,93 |
| SC | 13,45 |
| RS | 12,39 |
| MS | 16,04 |
| MT | 16,65 |
| GO | 16,61 |
| DF | 17,19 |
As maiores altas no recorte foram BA (+27%), PI (+24%) e MA (+22%). A comparação usa a mesma janela final em todas as UFs; não mistura semanas adicionais da revenda com um corte anterior do produtor.
O preço na bomba inclui mistura de biodiesel, tributos, logística, distribuição e revenda. Subtrair dele o preço regional do diesel A não isola a margem desses elos. As séries disponíveis não permitem atribuir a variação restante a um componente específico.
Vendas e importações
2026 até agosto. Vendas das distribuidoras não medem diretamente consumo final ou estoques.
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| jan | 5.376,454 | 5.200,698 |
| fev | 5.283,454 | 5.324,998 |
| mar | 5.698,602 | 6.307,615 |
| abr | 5.477,035 | 5.655,257 |
| mai | 5.856,276 | 5.674,315 |
| jun | 5.640,408 | 5.736,689 |
| jul | 6.373,132 | 6.351,580 |
| ago | 6.044,501 | 6.161,373 |
| set | 6.246,150 | — |
| out | 6.429,838 | — |
| nov | 5.626,768 | — |
| dez | 5.424,094 | — |
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025-01 | 1.244,998 |
| 2025-02 | 1.073,477 |
| 2025-03 | 1.296,734 |
| 2025-04 | 1.456,547 |
| 2025-05 | 1.459,038 |
| 2025-06 | 1.292,931 |
| 2025-07 | 1.727,937 |
| 2025-08 | 1.293,143 |
| 2025-09 | 1.748,043 |
| 2025-10 | 1.599,311 |
| 2025-11 | 1.370,079 |
| 2025-12 | 1.530,337 |
| 2026-01 | 1.322,620 |
| 2026-02 | 1.380,994 |
| 2026-03 | 1.039,770 |
| 2026-04 | 1.189,263 |
| 2026-05 | 1.397,657 |
| 2026-06 | 578,241 |
| 2026-07 | 1.483,652 |
| 2026-08 | 1.211,839 |
Em 2025, o volume importado correspondeu a 25% das vendas das distribuidoras. É uma razão entre fluxos com bases distintas, inclusive quanto à mistura de biodiesel, e não uma medida exata da dependência do consumo final. A média importada de março a agosto de 2026, nos meses disponíveis, foi 1.150 mil m³. O numerador e o denominador agora usam os mesmos meses.
Origens e valores unitários
| Origem | mar–09/2025 | mar–09/2026 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 31,0% | 42,8% |
| Rússia | 55,2% | 45,8% |
| Golfo Pérsico | 6,8% | 6,5% |
| Índia | 6,2% | 4,8% |
Participação nas toneladas registradas no Comex Stat, com janelas iguais. Outros países completam o total.
FOB por barril estimado com fator de conversão de massa. Qualidade, contratos e datas de registro diferem; não é um desconto comercial identificado.
Fonte: Comex Stat e EIA. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Diesel importado pelo Brasil (FOB, Comex) | Diesel na Costa do Golfo (EIA) |
|---|---|---|
| 2025-07 | 92,123 | 99,070 |
| 2025-08 | 91,039 | 92,416 |
| 2025-09 | 90,555 | 95,561 |
| 2025-10 | 89,542 | 92,777 |
| 2025-11 | 95,790 | 99,370 |
| 2025-12 | 85,156 | 87,028 |
| 2026-01 | 82,934 | 88,658 |
| 2026-02 | 95,771 | 96,688 |
| 2026-03 | 122,257 | 160,929 |
| 2026-04 | 142,307 | 164,431 |
| 2026-05 | 152,723 | 162,209 |
| 2026-06 | 132,934 | 141,005 |
| 2026-07 | 140,803 | 162,671 |
| 2026-08 | 163,989 | 176,730 |
| 2026-09 | 186,613 | 205,257 |
O valor unitário combina produtos e contratos registrados no mês. Diferenças entre origens ou contra o spot não identificam o desconto de um contrato, e mudanças na composição podem alterar a média.
O que observar
- Novas semanas comparáveis de preço de produtor e de revenda.
- Volumes habilitados e pagamentos de subvenções nos comunicados oficiais, separados de hipóteses sobre repasse.
- Vendas, importações e estoques, quando disponíveis, para distinguir fluxo comercial de consumo final.
Metodologia e limitações
ANP, preços semanais, vendas de distribuidoras e comércio exterior; EIA, diesel spot; BCB, PTAX; MDIC, Comex Stat; IBGE, malha das UFs. Séries e cortes identificados nas figuras. A comparação de preços não calcula paridade, prejuízo ou margem financeira. Nesta revisão foram retiradas atribuições financeiras que as diferenças de preço não sustentavam.
Correções
11/10/2026: revisão de períodos, denominadores, interpretações e rastreabilidade; gerador e validações corrigidos. Consulte as limitações desta edição.
Como você quer continuar?