Óleo & Gás›Companhias·25 SET 2026
PRIO: Frade, Wahoo e o aumento da água em Peregrino
A base da ANP mostra Frade abaixo da média de 2023, Wahoo acrescentando produção ao cluster Valente e mais água em Peregrino frente a 2024. A conciliação com os dados operacionais foi refeita após corrigir a leitura do relatório de agosto.
Nesta nota
Principais conclusões
A nota em 30 segundos
Frade está abaixo do pico anual observado.
A média de jan–ago/26 foi 27,7 mil bbl/d, contra 47,5 mil em 2023, redução de 42%. Compara-se ano parcial com ano completo.
Wahoo acrescenta produção.
Seu maior mês no arquivo foi ago/26, com 38,6 mil bbl/d. O gráfico mostra separadamente sua contribuição e a de Frade.
A água em Peregrino cresceu mais que o óleo.
Frente a 2024, a média de água aumentou 76% e a de óleo 17%. A comparação não isola o efeito da troca de operador.
As duas divulgações são próximas no recorte comparável.
Entre jan/26 e ago/26, a maior diferença absoluta entre óleo reportado e ANP foi 0,39%. São dois canais de divulgação do volume, não medições físicas independentes.
Frade e Wahoo
Fonte: ANP, produção por poço. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Frade + Wahoo | Frade | Wahoo |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | — | 15,879 | — |
| 2022-02 | — | 15,695 | — |
| 2022-03 | — | 15,564 | — |
| 2022-04 | — | 14,822 | — |
| 2022-05 | — | 15,368 | — |
| 2022-06 | — | 14,050 | — |
| 2022-07 | — | 27,811 | — |
| 2022-08 | — | 22,375 | — |
| 2022-09 | — | 32,640 | — |
| 2022-10 | — | 31,061 | — |
| 2022-11 | — | 30,770 | — |
| 2022-12 | — | 31,166 | — |
| 2023-01 | — | 30,742 | — |
| 2023-02 | — | 30,542 | — |
| 2023-03 | — | 37,317 | — |
| 2023-04 | — | 46,858 | — |
| 2023-05 | — | 47,346 | — |
| 2023-06 | — | 52,715 | — |
| 2023-07 | — | 53,993 | — |
| 2023-08 | — | 53,465 | — |
| 2023-09 | — | 55,970 | — |
| 2023-10 | — | 55,028 | — |
| 2023-11 | — | 52,294 | — |
| 2023-12 | — | 53,202 | — |
| 2024-01 | — | 50,015 | — |
| 2024-02 | — | 39,457 | — |
| 2024-03 | — | 45,805 | — |
| 2024-04 | — | 47,795 | — |
| 2024-05 | — | 45,004 | — |
| 2024-06 | — | 44,646 | — |
| 2024-07 | — | 43,210 | — |
| 2024-08 | — | 36,741 | — |
| 2024-09 | — | 34,466 | — |
| 2024-10 | — | 40,719 | — |
| 2024-11 | — | 38,770 | — |
| 2024-12 | — | 39,194 | — |
| 2025-01 | — | 38,240 | — |
| 2025-02 | — | 37,074 | — |
| 2025-03 | — | 36,029 | — |
| 2025-04 | — | 13,178 | — |
| 2025-05 | — | 21,414 | — |
| 2025-06 | — | 32,058 | — |
| 2025-07 | — | 31,212 | — |
| 2025-08 | — | 32,914 | — |
| 2025-09 | — | 32,461 | — |
| 2025-10 | — | 30,978 | — |
| 2025-11 | — | 30,741 | — |
| 2025-12 | — | 31,172 | — |
| 2026-01 | — | 29,457 | — |
| 2026-02 | — | 28,711 | — |
| 2026-03 | 37,349 | 30,195 | 7,153 |
| 2026-04 | 59,653 | 28,946 | 30,707 |
| 2026-05 | 51,645 | 22,767 | 28,878 |
| 2026-06 | 58,481 | 23,383 | 35,098 |
| 2026-07 | 67,099 | 28,668 | 38,431 |
| 2026-08 | 67,710 | 29,106 | 38,604 |
2026: dados até ago/26; o indicador depende dos meses com registro em cada campo. Não é o acompanhamento de uma mesma coorte de poços.
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Frade | Albacora Leste | Peregrino | Tubarão Martelo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.980,000 | 1.449,000 | 2.265,000 | 1.935,000 |
| 2020 | 1.853,000 | 2.004,000 | 1.801,000 | 1.718,000 |
| 2021 | 1.731,000 | 1.747,000 | — | 1.620,000 |
| 2022 | 2.269,000 | 2.137,000 | 2.712,000 | 1.781,000 |
| 2023 | 4.322,000 | 2.760,000 | 3.074,000 | 1.675,000 |
| 2024 | 3.721,000 | 2.438,000 | 2.949,000 | 1.448,000 |
| 2025 | 2.783,000 | 2.251,000 | 2.704,000 | 1.335,000 |
| 2026 (jan–ago) | 2.603,000 | 2.132,000 | 2.576,000 | 1.333,000 |
O óleo por poço é um indicador agregado. A entrada de novos poços, a duração das paradas e a composição do conjunto alteram a média. Não se pode concluir, apenas por ela, que cada poço perdeu produtividade na mesma proporção ou que Wahoo terá a mesma trajetória de Frade.
Peregrino e a água
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Categoria | 2023 | jan–ago/26 |
|---|---|---|
| Frade | 0,330 | 0,880 |
| Albacora Leste | 1,600 | 2,390 |
| Peregrino | 1,040 | 1,800 |
| Pitangola | 0,120 | 0,840 |
| Tubarão Martelo | 0,490 | 0,400 |
| Polvo | 8,850 | 7,410 |
Água reconstruída a partir do corte de água publicado, sujeito a arredondamento. A faixa marca a troca de operador, sem atribuir causalidade.
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Período | Óleo | Água |
|---|---|---|
| 2023-01 | 89,710 | 98,757 |
| 2023-02 | 23,002 | 15,592 |
| 2023-03 | 91,006 | 77,523 |
| 2023-04 | 84,255 | 87,344 |
| 2023-05 | 90,326 | 102,266 |
| 2023-06 | 87,980 | 104,115 |
| 2023-07 | 93,484 | 107,990 |
| 2023-08 | 87,629 | 100,820 |
| 2023-09 | 94,493 | 116,429 |
| 2023-10 | 89,810 | 94,605 |
| 2023-11 | 98,295 | 81,403 |
| 2023-12 | 91,378 | 75,675 |
| 2024-01 | 96,919 | 106,692 |
| 2024-02 | 100,392 | 106,176 |
| 2024-03 | 76,127 | 75,219 |
| 2024-04 | 85,387 | 93,246 |
| 2024-05 | 83,775 | 96,386 |
| 2024-06 | 74,101 | 90,203 |
| 2024-07 | 77,208 | 97,470 |
| 2024-08 | 77,930 | 109,853 |
| 2024-09 | 21,343 | 28,062 |
| 2024-10 | 82,989 | 107,791 |
| 2024-11 | 90,082 | 121,379 |
| 2024-12 | 89,160 | 113,477 |
| 2025-01 | 93,179 | 117,633 |
| 2025-02 | 90,810 | 132,860 |
| 2025-03 | 91,684 | 131,391 |
| 2025-04 | 93,950 | 124,539 |
| 2025-05 | 94,376 | 112,136 |
| 2025-06 | 92,382 | 100,081 |
| 2025-07 | 61,804 | 86,052 |
| 2025-08 | 42,346 | 57,527 |
| 2025-09 | 0,000 | — |
| 2025-10 | 43,823 | 46,534 |
| 2025-11 | 99,656 | 120,822 |
| 2025-12 | 97,590 | 141,016 |
| 2026-01 | 98,044 | 156,616 |
| 2026-02 | 92,988 | 147,914 |
| 2026-03 | 95,974 | 162,716 |
| 2026-04 | 86,319 | 165,340 |
| 2026-05 | 87,281 | 177,206 |
| 2026-06 | 94,288 | 186,330 |
| 2026-07 | 98,517 | 187,040 |
| 2026-08 | 93,352 | 162,406 |
| Peregrino (100% do campo) | 2024 | jan–ago/26 | Variação |
|---|---|---|---|
| Poços produtores (média) | 27,0 | 36,3 | +34% |
| Óleo (bbl/d) | 79.634 | 93.375 | +17% |
| Água (bbl/d) | 95.582 | 168.423 | +76% |
| Óleo por poço produtor (bbl/d) | 2.949 | 2.576 | -13% |
| Barris de água por barril de óleo | 1,20 | 1,80 | +50% |
Os números são a 100% do campo e comparam 2024 com jan–ago/26. Mudanças na proporção de água aumentam o volume de líquido movimentado para cada barril de óleo, mas o dado de produção não identifica sozinho o custo ou a capacidade remanescente do reservatório.
Restaurações: antes e depois
| Poço | Campo | Antes (bbl/d) | Depois (bbl/d) |
|---|---|---|---|
| 7-TBMT-10H-RJS | Tubarão Martelo | 0 | 2.530 |
| 7-PRG-81H-RJS | Peregrino | 0 | 2.349 |
| 7-TBMT-4HP-RJS | Tubarão Martelo | 0 | 1.418 |
| 7-PRG-76HB-RJS | Peregrino | 10.290 | 11.689 |
| 7-PRG-29H-RJS | Peregrino | 0 | 1.276 |
| 7-PRG-73HP-RJS | Peregrino | 0 | 1.112 |
A seleção contém 13 poços com três meses observados antes e três depois da intervenção. A soma das diferenças de vazão é 11,7 mil bbl/d. As janelas pertencem a datas diferentes: essa soma não é incremento simultâneo da produção nem ganho causal atribuído às restaurações. Meses ausentes não são tratados como zero; a tabela mostra as maiores diferenças observadas.
Garantias e conciliação
Razão entre garantia exigida e produção anual. Não é custo unitário de descomissionamento nem estimativa de obrigação por barril.
Fonte: ANP. Elaboração Hint-data.
Ver os dados
| Categoria | R$ por barril produzido em 2025 |
|---|---|
| Peregrino | 112,900 |
| Albacora Leste | 79,100 |
| Tubarão Martelo | 78,500 |
| Polvo | 58,100 |
| Pitangola | 17,300 |
| Frade | 16,900 |
A razão de Peregrino é R$ 113 por barril produzido em 2025. O denominador foi afetado por paradas. Isso não torna o campo, por si só, o mais caro de desmontar. O volume original de óleo e a fração já extraída também não equivalem a reservas recuperáveis remanescentes.
| Cluster (campos na ANP) | Participação | ANP (mil bbl/d) | Divulgado (mil bbl/d) |
|---|---|---|---|
| Frade + Wahoo | 100% | 67,7 | 67,7 |
| Albacora Leste | 90% | 21,8 | 21,7 |
| Polvo + Tubarão Martelo | 100% | 13,0 | 13,0 |
| Peregrino + Pitangola | 80% | 77,5 | 77,5 |
O que observar
- A trajetória mensal de Frade e Wahoo, sem projetar automaticamente o declínio de um campo sobre o outro.
- Água e óleo em Peregrino, junto com dados operacionais e de intervenção.
- Revisões da ANP e dos relatórios da companhia: a leitura exige total e colunas consistentes.
Metodologia e limitações
ANP, produção por poço, recursos e reservas e garantias de descomissionamento; PRIO, Dados Operacionais arquivados na CVM. Cortes identificados nos gráficos e tabelas. Óleo por poço combina médias e composição variável. Intervenções são comparações descritivas, sem grupo de controle. Garantias não são custos finais. Nesta revisão, o recorte de produção passou a ago/26; a data e o endereço da edição foram preservados.
Correções
11/10/2026: revisão de períodos, denominadores, interpretações e rastreabilidade; gerador e validações corrigidos. Consulte as limitações desta edição.
Como você quer continuar?